Descrição
Produtos Descrição

Especificações
Item | Fácil instalação de parede de vídeo personalizado P2, 2, 9 P3.91 P4 painel de exibição móvel para eventos de locação ao ar livre, tela de LED | ||||
Modelo | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Tamanho do módulo | 250 × 250mm | ||||
Resolução do módulo | 128x128dot | 96 × 96dot | 64 × 64dot | 64×64dot | 52 × 52dot |
Digitalização | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
Manutenção | Frente/Trás | ||||
Instalação | Pendurado/strching | ||||
Tamanho do armário | 500 × 500mm | ||||
Densidade | 262144dot/m² | 147456dot/m² | 112896dot/m² | 65400dot/m² | 44320dot/m² |
Brilho | ≥ 800cd/m² | ≥800cd/m² | ≥800cd/m² | 800 ≥ 5000cd/m² | 5000cd/m² |
Max. Consumo de energia | 800w | ||||
Consumo médio de energia | 400w | ||||
Peso do armário | 7,5 kg | ||||
Material do armário | Alumínio de fundição | ||||
Taxa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
Escala de cinza | 10000:1 | ||||
Taxa de atualização | ≥ 3840Hz | ||||
Frequência de mudança de quadro | 50/60hz | ||||
Ângulo de visão vertical | >140° | ||||
Tensão de entrada | AC110V – AC220V | ||||
Temperatura-operando | ﹣10℃~60℃ | ||||
Vida útil | ≥ 100.000 H |
Perfil da empresa

Avaliações
Não há avaliações ainda.