Descrição
Roda Sinotruk HOWO 10 de alta qualidade 6×4 20/25 cbm 25-30t Camião basculante de descarga de 336/371 HP para camião de descarga de camiões pesados para construção
– todos os tipos de equipamento e maquinaria de engenharia novos e usados
– veículo modificado em especial
– trator e semitrailer para transporte de máquinas
– equipamentos e máquinas de construção
– peças sobressalentes – Manutenção e Manutenção
Por que você vai escolher-nos
– o preço mais baixo da fábrica mais competitiva para você.
– o OEM durante a produção em massa pode ser oferecido especialmente para você.
– a empresa de permissão de exportação com serviço profissional 24 horas para você.
– o purchse mais profissional sugere para você.
– a equipe de serviço pós-venda mais forte para você.
(1) camião de descarga HOWO 6×4 modelo ZZ3257N4347W.
(2) motor WD615.69, potência a cavalo de 336HP, emissão Euro II, motor Diesel de 9,726L
(3) Depósito de combustível de 300 L.
(4) HW19710 transmissão manual, 10 transitário, 2 em marcha-atrás
(5) eixos HC16, travão de tambor
(6) cabina HW76, com uma cama, aquecedor e ar condicionado
(7) CERTIFICAÇÃO: ISO9001 CCC, SGS
Modelo do camião | ZZ3257N4347W | ||
Marca do camião | SINOTTRUK-HOWO | ||
Dimensões (LX L x a) | 9185x2496x3386 | ||
Tamanho da carroçaria da bagageira (C * L * a, mm) | 6000x2300x1400 | ||
Espessura da carroçaria da bagageira (mm) | fundo: 8mm, lado: 6mm, | ||
Tipo de elevação do carro | Elevação dianteira | ||
Ângulo de aproximação/ângulo de saída ( °) | 19/26 | ||
Ressalto (dianteiro/traseiro) (mm) | 1500/1739 | ||
Distância entre eixos (mm) | 4325 ou mais de 1350 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||
Tara (kg) | 12290 | ||
Peso de carga (kg) | 25000 | ||
Depósito de combustível | 300 L com tampão de combustível de bloqueio | ||
Consumo de combustível (L/100 km) | 32 | ||
Embraiagem | Embraiagem seca de disco único Φ420mm | ||
Motor | Modelo | WD615,69,4 tempos de injecção directa a diesel motor, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, | |
Potência do cavalo, | 336 HP | ||
Norma de emissões | EURO II | ||
Transmissão | Modelo | HW 19710,10 para a frente e 2 para trás | |
Sistema de travagem | Travão de serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo | |
Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar a. rodas traseiras | ||
Travão auxiliar | Travão de escape do motor | ||
Sistema de direcção | Modelo | ZF8098 direcção hidráulica com assistência à direcção | |
Eixo dianteiro | HF9 | ||
Eixo traseiro | HC16 | ||
Pneu | 12.00R20 | ||
Sistema eléctrico | Tensão de funcionamento | 24 V, negativo ligado à terra | |
Motor de arranque | 24 V, 7,35 KW | ||
Alternador | 28 V, 1500 W. | ||
Baterias | 2 * 12V.165Ah |
Avaliações
Não há avaliações ainda.