Descrição
Características do camião
1.1 com Howo 100% NOVO motor original. Motor 375/371HP 100% em condições de funcionamento. garantia de 6 meses desde que recebe a máquina e começa a trabalhar.
Motor 1.2 375/371HP usado original com 100% de condição de trabalho.
2. Caixa de velocidades, em perfeitas condições.
3. O eixo traseiro é o modelo de eixo grande: AC16, Mercedes Design
4. Feixe do chassis: Feixe duplo, não garanta danos.
5. Nova caixa de carga de 5.6m * 2,3m * 1,7m, fundo de 8mm * parede lateral de 6mm, com pintura exterior e interior nova (outro fornecedor sem pintura interior), e trabalho à prova de água (outro fornecedor não tem isso).
6. O sistema de arrefecimento do motor foi profundamente limpo para que não haja temperatura alta.
7. Novos pneus sem câmara-de-ar para condições de trabalho a altas temperaturas (necessita de um custo extra de 1100USD).
8. Novo farol e todas as luzes, também oferecemos 2 faróis LED gratuitamente (outro fornecedor não tem este).
9. Sistema elétrico verificado.
10. Pintura nova, Garantia de 2 anos (outro fornecedor não tem isso). (Tampa da cabine, chassi), usamos a melhor tinta de spray de metal, todo o trabalho de pulverização é feito dentro de casa.
11. Novo Interior da Cabine, nova tampa, novo assento, nova cama, novo piso
12. Óleo da Máquina novo
13. Novo filtro de óleo da Máquina
14. Novo filtro de diesel
15. Novo filtro de Ar
16. O DISCO DA EMBRAIAGEM E O PRATO DE PRESSÃO DA EMBRAIAGEM TAMBÉM SÃO NOVOS.
Especificação
HOWO/série 6×4/3825 ou 1350 entre-eixos/cabina com tecnologia “VOLVO”
Dimensão | ||
Dimensões totais (C × L × a) (mm) (sem carga) | 8545 × 2496 × 3550 | |
Tamanho interior da carroçaria da bagageira (C × L × a) (mm) | 5600 × 2300 × 1500 Sistema de elevação intermédio, inferior 8 mm/lado 6 mm | |
Distância entre eixos (mm) | 3825 ou mais de 1350 | |
Ângulo de aproximação/ângulo de saída ( °) | 19/23 | |
Ressalto (dianteiro/traseiro) (mm) | 1500/1870 | |
Distância ao solo | 340 | |
Motor | ||
WD615,97E (tecnologia Steyr, fabricada pelo Grupo Nacional de camiões pesados da China) Motor diesel de 9726 cc com emissões padrão Euro3 arrefecidos a água, quatro cursos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turbocomprimidos e interrefrigerados, injecção directa Potência máx. (kw/rpm) 276 kW (375 HP)/2200 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | |
Tara (kg) | 12000KG | |
Peso de carga (kg) | 25000KG | |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 300 | |
Transmissão | Modelo | HW19710,10 para a frente e 2 para trás |
Sistema de travagem | Travão de serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo |
Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | |
Sistema de direcção | Modelo | ZF8118 |
Eixo dianteiro | Direcção com barra transversal em T dupla , 9 toneladas | |
Eixo traseiro | Alojamento do eixo prensado, redução dupla central com bloqueios do diferencial entre eixos e rodas 16 toneladas * 2 | |
Pneu | 12.00R20 | |
Sistema eléctrico | Bateria | 2X12 V/165 Ah |
Alternador | 28 V – 1500 kW | |
Motor de arranque | 7,5 kW/24 V. | |
Cabina | HOWO76 cabina padrão, controlo dianteiro todo em aço, 55ºhydraulically inclinável para a frente, sistema de limpa pára-brisas de 2 braços com três velocidades, pára-brisas laminado com antena de rádio integrada, banco do condutor ajustável com amortecimento hidráulico e banco do acompanhante rígido ajustável, com sistema de aquecimento e ventilação, pala de sol exterior, aba do tejadilho ajustável, com gravador de rádio/cassetes estéreo, cintos de segurança e volante regulável, buzina pneumática, com suspensão totalmente flutuante e amortecedores de 4 pontos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.